Notes
Home
Search
Print
Login
Add Bookmark
Matches 51 to 100 of 503
| Notes | Linked to | |
| 51 | wohnte auf dem Strunkberge | Henrich Albers
|
| 52 | "Katharina Agnesa Albert, Wittwe Nolting von dem Linderbruche, starb den 12. Febr. 1758 Ihres Alters 65 Jahr und wurde 15. Febr. begraben. Sie war eine Tochter von Henrich Albert und Anna Ilsabein Meyers und wurde in ihrem 25. Jahre verheiratet mit Johan Frantz Nolting mit welchem sie gelebet 31 Jahr und während der Ehe geboren hat 6 Kinder. 3 Söhne, 3 Töchter, wovon 1 Sohn und 1 Tochter schon verstorben. Nach ihres Mannes Todt hat sie 9 Jahr als Wittwe christlich und erbaulich gelebet." | Katharina Agnesa Albers
|
| 53 | At least one living individual is linked to this note - Details withheld. | K.H. Althoff
|
| 54 | Nachname "Bauke", nicht "Banke" lt. Email von Diethard Günther (I2055), Urenkel von Anna Bauke | Anna Bauke
|
| 55 | Einlieger Boesingfeld Nr. 105 | Konrad Friedrich Christian Bebermeier
|
| 56 | "1 Jahr, 6 Wochen, gest. 8. Maerz 1757" | Anna Catharine Magdalene Biesemeier
|
| 57 | vermisst | Ernst Biesemeier
|
| 58 | Geboren Pollhagen Nr. 120 | Friederich Heinrich Biesemeier
|
| 59 | Geboren Pollhagen Nr. 2 Gestorben Pollhagen Nr. 120 | Friedrich Heinrich Gottlieb Biesemeier
|
| 60 | Geboren Linderbruch, Bauernschaft Asmissen (Kreis Lippe) Zog nach Pollhagen Gestorben Pollhagen Nr. 2 | Heinrich Conrad Christian Biesemeier
|
| 61 | "Hermann Bernd Bisemeier cop. mit Catharina Agnesa Pape, .... (?) Hans Hermann Bebermeier auf dem Bebernberge nach gelassene Wittibe (?) auf dem Hofe cop. 20.12.1744" | Hermann Bernd Biesemeier
|
| 62 | Hermann Christian Bisemeier, sonst Strunk vom Strunkberg, starb den 7.2.1785 an der Brustkrankheit. Alt 72 Jahr und 9 Monath und wurde den 11. Febr. begraben. Er hat gelebet in der Ehe mit 1. Margarethe Elisabeth Hilkers 5 Jahre und mit ihr gezeugt 1 Sohn und eine Tochter, welche noch leben. 2. mit Cathrina Agnesa Noltings in einer 14jährigen Ehe, gezeuget 1 Sohn und 5 Töchter, von welchen noch 1 Tochter am Leben. 3. mit Anna Catharina Elisabeth Korps hat er 28 Jahr in Ehe zugebracht und mit ihr gezeugt 3 Söhne und 1 Tochter von welchen noch 1 Sohn und eine Tochter leben. | Hermann Christian Biesemeier
|
| 63 | "gestorben an einer Colik" | Johann Friedrich Christian Biesemeier
|
| 64 | Nachname evtl. "Niederbiesemeyer" | Simon Biesemeier
|
| 65 | 1650 Buerger und ...-Meister am Kirchhofe (das jetzige Kuesche Haus) zu Bielefeld. | Johann Jobst Birkemeyer
|
| 66 | Lt. Aufzeichnungen W. Zarncke (Quelle S53) bereits 1940 verstorben. | Marie Boek
|
| 67 | auf Weichbild Nr. 79 zu Schildesche. | Johann Friedrich Borgstedt
|
| 68 | PATEN: Auguste Schwabedissen, ledig, Bösingfeld Else Borschel, ledig, Rehbent GEBURT: uneheliches Kind. Nachtrag: Lt. standesamtlicher Bescheinigung ist Heinrich Friedrich August Leberecht Schwabedissen, Ziegler im Rehbent und Ehemann der Mutter (getraut am 26. Dezember 1920) der Vater des getauften Kindes. Bösingfeld, den 4. Juni 1928. | Martha Elisabeth Borschel
|
| 69 | Name auch "Anna Sophia Brakemeyer" | Anna Sofie Brakemeier
|
| 70 | At least one living individual is linked to this note - Details withheld. | H. Brand
|
| 71 | "Leibzuechterin Anna Luise Elisabeth Bisemeier, 68 Jahr, 11 Monat an Auszehrung gest. April 1818" | Anna Luise Elisabeth Charlotte Brinkmeier
|
| 72 | Johann Barthold Brinkmeier genannt Busse war dem Hof kein guter Interimswirt. Streitigkeiten mit den Nachbarn waren an der Tagesordnung und führten zu haeufigen Bestrafungen, wie aus den Gogerichtsprotokollen STArch. Detmold zu ersehen ist. Auch war die Bewirtschaftung des Hofes so schlecht, dass schon bald vom Interimswirt Land verpfaendet wurde, wie ebenfalls in den Gogerichtsprotokollen STArch. Detmold festgehalten wurde. Johann Barthold Brinkmeier genannt Busse hatte einen Schaden am Bein. 1705 zog er auf die Leibzucht, und der eigentliche Anerbe, Johann Barthold Busse, konnte endlich 29jaehrig den Hof uebernehmen. | Johann Bartold Brinkmeier
|
| 73 | Besitzer auf dem Brockmeier-Hofe in der Schiermark (Schönemark) bei Detmold. | Simon Henrich Brockmeier
|
| 74 | Anna Dorothea Margarete Bunte ist die Erbin des Bunten-Hofes. Sie hatte vor der Ehe mit Martin Henrich Schwabedissen ein Verhältnis mit einem anderen Bösingfelder, der sie auch entjungferte. Von seinem wirtschaftlichen und sozialen Stand war dieser Liebhaber jedoch nicht in der Lage, Anna Bunte zu heiraten. In diesem Fall (Entjungferung ohne spätere Heirat) wäre das sogenannte Kranzgeld fällig gewesen. Dieses wurde jedoch vom Liebhaber nicht gezahlt, was zu aktenkundigen Zivilprozessen führte (Quelle: Buch über die Familie Kenter). | Anna Dorothea (Margaretha) Bunte
|
| 75 | Hofbesitzer in Boesingfeld Nr. 51. Hat die Staette geerbt. Leibfrei. Keine Spanndienste. Konzession des Bierbrauens. | Johann Hermann Bunte
|
| 76 | Anerbin des Hofes Werl Nr. 4. Am 5.9.1750 (Datum des Eheprotokolls) uebergab Johann Henrich Busse zu Werl seinen Hof und dessen Bemeierung damals seinem einzigen Kind, der Tochter Anna Katharina Elisabeth, "welche sich befreiet mit Frantz Henrich, weiland Hans Henrich Arpeken (Orbke), Kruegers zu Grastrup ehelichem Sohn. Beide sind frei, und was sponsus sponsae zubringet, ist schon vorher durch einen amtlichen Vertrag determinieret worden" (s. Eheprotokoll, STArch. Detmold). | Anna Katharina Elisabeth Busse
|
| 77 | Uebernahm 1705 den Hof von seinem Stiefvater, Johann Barthold Brinkmeier genannt Busse. Lt. Gogerichtsprotokoll STArch. Detmold beklagte er sich drastisch ueber seinen Stiefvater und nannte ihn ein "aufröcherisch Gepack", das alles "aufgeschissen und aufgefressen" habe und einem "Schelmgepack" entsprossen sei. Nur unter grossen Schwierigkeiten konnte er die verpfaendeten Laendereien wieder uebernehmen. | Johann Bartold Busse
|
| 78 | Einlieger auf dem Meierhof in Werl | Johann Christophel (Toenies) Busse
|
| 79 | Uebernahm 1729 den Hof Werl Nr. 4. Am 29.12.1748 kaufte er den Hof fuer 800 Taler frei. Er wird nicht ohne Stolz und Genugtuung auf eine im Staatsarchiv Muenster unter Herford-Lehen Nr. 265 Band 1, Seite 257 liegende Urkunde neben seinen Namenszug sein Siegel gedrueckt haben, das vielleicht schon auf die Zeit zurueckging, als die Busse Bauernrichter waren. | Johann Henrich Busse
|
| 80 | Johann H. A. Busse took the name Cronshage (spelled later with "K") | Johann Henrich Arnold Busse
|
| 81 | At least one living individual is linked to this note - Details withheld. | E. Coghill
|
| 82 | Place not assured. | Patrick Conway
|
| 83 | Place not assured. | Richard Conway
|
| 84 | Wohnort: Biemsen, Hof Nr. 4 Anna Marie Sophie died after about a year of this childless marriage to J. H. A. Busse | Anna Marie Sophie Cronshage
|
| 85 | Nach 1863 nach Amerika ausgwandert. | Bernhard Cronshage
|
| 86 | Am 7 Jan 1846 von dem Fuersten Paul Alexander Leopold mit dem Schwachhofe beliehen worden. 1851 Mitbegruender der ersten lippischen Zuckerfabrik am Wuestener Wege (heute Ostpark), Konkurs im Jahre 1863. Leopold Cronshage ist in voelliger Verarmung in Salzuflen verstorben. | Georg Leopold Cronshage
|
| 87 | Nachname evtl auch Dickmann, Dietmann, Dieckmanns oder Diekmann | Maria Magdalena Dieckmann
|
| 88 | Aenderte seinen Nachnamen auf "Dissen" | Wilhelm Sudan Dissen
|
| 89 | "Lebte hier in wilder Ehe" (Eintragung des Pfarrers im Sterberegister) | Dorothea Charlotte Wilhelmine Döhmer
|
| 90 | BIOGRAPHIE: Wohnhaft Linderhofe 24 | Minna Lina Henriette Sophie Dreier
|
| 91 | Gestorben an Krebs // Died of cancer | Irmgard Driebe
|
| 92 | At least one living individual is linked to this note - Details withheld. | A.M.A. Eggers
|
| 93 | GEBURT: Geboren Pollhagen Nr. 10 TOD: Gestorben Pollhagen Nr. 120 | Ernestine Eickmann
|
| 94 | BIOGRAPHIE: Wohnort 1896: Osterstr. 22, Hannover, Hannover,Niedersachsen,Deutschland | Bernhard Heinrich Martin Engel
|
| 95 | GEBURT: Paten: Ehefrau Luise Huelsing, Hannover Unverehelichte Lina Sternberg, Detmold, Lippe, Westfalen,Deutschland | Marie Luise Else Lina Engel
|
| 96 | vgl. 1. Ravensberg. Bd. | Johann Engelbert Erdsiek
|
| 97 | At least one living individual is linked to this note - Details withheld. | B. Evans
|
| 98 | Place not assured. | David Lloyd Evans
|
| 99 | Vorname evtl. auch Anne Marie Elisabeth Nachname auch "Fasse" (zu Linderhofe) | Anna Marie Elisabeth Fasse
|
| 100 | BIOGRAPHIE: wohnhaft Boesingfeld Nr. 58 | Johann Hermann Fasse
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2010.