Report: Unknown sex
Description: A list of the people with unknown gender and not stillborn
Eine Liste mit Personen, deren Geschlecht unbekannt ist und die nicht totgeboren wurden.
Home
Search
Print
Login
Add Bookmark
Matches 1 to 45 of 45
| # | Person ID | Full Name | Birth Date | Birth Place | Death Date | Death Place |
| 1 | I142 | STILLBORN Schwabedissen | 1868 | Liemerturm-Hof, Lemgo, Lippe, Westfalen, Deutschland |
Yes, date unknown | Liemerturm-Hof, Lemgo, Lippe, Westfalen, Deutschland |
| 2 | I2244 | Zarncke | ||||
| 3 | I2245 | Zarncke | ||||
| 4 | I2246 | Zarncke | ||||
| 5 | I2247 | Zarncke | ||||
| 6 | I2248 | Zarncke | ||||
| 7 | I2249 | Zarncke | ||||
| 8 | I2250 | Zarncke | ||||
| 9 | I2264 | Louise Fredricka Meinberg | 28 Nov 1806 | Schwalenberg, Lippe, Heiliges Römisches Reich deutscher Nation |
Yes, date unknown | |
| 10 | I2279 | Busse | ||||
| 11 | I2280 | Busse | ||||
| 12 | I2281 | Busse | ||||
| 13 | I2282 | Busse | ||||
| 14 | I2287 | |||||
| 15 | I2288 | |||||
| 16 | I2289 | |||||
| 17 | I423 | ... Birkemeyer | Yes, date unknown | |||
| 18 | I424 | ... Birkemeyer | Yes, date unknown | |||
| 19 | I425 | ... Birkemeyer | Yes, date unknown | |||
| 20 | I426 | ... Aufderheide | Yes, date unknown | |||
| 21 | I427 | ... Aufderheide | Yes, date unknown | |||
| 22 | I428 | ... Aufderheide | Yes, date unknown | |||
| 23 | I429 | ... Aufderheide | Yes, date unknown | |||
| 24 | I430 | ... Aufderheide | Yes, date unknown | |||
| 25 | I431 | ... Aufderheide | Yes, date unknown | |||
| 26 | I432 | ... Aufderheide | Yes, date unknown | |||
| 27 | I433 | ... Linnemann | Yes, date unknown | |||
| 28 | I434 | ... Linnemann | Yes, date unknown | |||
| 29 | I435 | ... Linnemann | Yes, date unknown | |||
| 30 | I436 | ... Linnemann | Yes, date unknown | |||
| 31 | I437 | ... Mueller | Yes, date unknown | |||
| 32 | I438 | ... Mueller | Yes, date unknown | |||
| 33 | I439 | ... Mueller | Yes, date unknown | |||
| 34 | I440 | ... Mueller | Yes, date unknown | |||
| 35 | I441 | ... Mueller | Yes, date unknown | |||
| 36 | I442 | ... Mueller | Yes, date unknown | |||
| 37 | I443 | ... Ramhorst | Yes, date unknown | |||
| 38 | I444 | ... Ramhorst | Yes, date unknown | |||
| 39 | I445 | ... Ramhorst | Yes, date unknown | |||
| 40 | I446 | ... Ramhorst | Yes, date unknown | |||
| 41 | I462 | ... Streuber | Yes, date unknown | |||
| 42 | I463 | ... Streuber | Yes, date unknown | |||
| 43 | I464 | ... Streuber | Yes, date unknown | |||
| 44 | I887 | ... Busse | Yes, date unknown | |||
| 45 | I888 | ... Busse | Bef 1759 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2010.